みんなで触れ合いながらスポーツの楽しさを味わい、体力の増進を図り、生きる力を高めるとともに、ノーマライゼーション社会の実現に向けて社会の知的障がい者に対する認識を深め、心のバリアフリーを促進していくことを目的とした駅伝大会です。参加費無料で実施しております。協賛してくださっている皆様には心より御礼申し上げます。
日時
2025年11月29日(土)
10:30〜
コース
千波湖畔(周回コース)3周
6区間 9km(1人 1.5km)
参加資格
知的障がい者 中学生以上
(県内外不問)
参加申し込み
下記の参加申込書(様式1及び2)に必要事項を記入し、返信用封筒(あて先を記入し270円切手貼付)を同封して、下記までお申し込みください。
追って事務局より、参加に必要な書類等をお送りいたします。
*参加申込書(様式1)はメールにてデータを添付してください。書類不備の場合のみお送りいたします。
*誓約書(様式2・自筆)は郵送でお送りください。
*FAXでの参加申込は受け付けません。
送付先
メール
社会福祉法人 清順会
ishigaki@seijun-kai.or.jp
郵送
〒310-0827
水戸市吉沼町519-6
社会福祉法人 清順会
申込期間
2025年7月1日(火)~9月30日(火)
当日消印有効
多数応募の場合・先着順にて対応します。
参加費
無料
書類
下記からダウンロードしてお使いください。
参加要項
参加申込書(様式1)、宣言タイム(様式5)
個人申込書・誓約書(様式2)
施設申込書・誓約書(様式2)
引率伴走者届出書(様式3)
出場選手変更届(様式4)
ボランティア募集要項
ボランティア申込書
お申込み・お問合せ先
ふれあい蛍駅伝実行委員会事務局
社会福祉法人 清順会
〒 310-0827 水戸市吉沼町519番地6
TEL 029-231-7222
FAX 029-231-7223
主催 | 社会福祉法人 清順会 |
---|---|
共催 | 医療法人清真会 丹野病院 |
主管 | 水戸市陸上競技協会 |
後援 | (申請中)厚生労働省・文部科学省・茨城県・水戸市 |
協賛 | 日立土木(株)・関彰商事(株)・レイクヒルひぬま・みと東部特別養護老人ホーム・(株)日立ビルシステム・イガラシ綜業(株)・中野屋旅館・緒川クリニック・北関東通信工業・(株)エイトサービス・(有)但野商店・水戸市環境整備事業(協)・(株)ケイエスビー |
協力 | コカコーラボトラーズジャパン(株)・NPO法人たんたん・常陽ボランティア倶楽部・水戸啓明高校HB会 |
成績
第18回(2024年)
中学・高等の部
順位 | タイム | |
1 | 鹿島高等部B | 39:52 |
2 | 勝田ブラボー | 41:01 |
3 | 水戸高等A | 41:19 |
4 | 北特スフィーダ | 41:43 |
5 | 美浦A | 44:49 |
6 | 飯富オレンジ | 45:27 |
一般の部
順位 | タイム | |
1 | リスRT | 34:27 |
2 | ともにーA | 39:14 |
3 | ハッピーランズA | 39:50 |
4 | 風の子 | 41:16 |
5 | SON・茨城 | 44:13 |
6 | リサイクルズ | 49:00 |
宣言タイムの部
中学・高等の部 | ||
順位 | タイム | |
1 | 鹿島高等部C | 0:17差 |
2 | 北特ソッリーソ | 0:19差 |
3 | 太田レインボー | 1:35差 |
一般の部 | ||
順位 | タイム | |
4 | ハッピーランズ | 0:21差 |
5 | ともにーB | 2:15差 |
6 | 水戸はげみ | 2:54差 |
蛍賞 大会会長賞
【中学・高等の部】茨大付属(高)
【一般の部】清順会 B
第17回(2023年)
中学・高等の部
順位 | タイム | |
1 | 水戸高特陸上部A | 35:33 |
2 | 北特スフィーダ | 37:04 |
3 | 鹿島高等部B | 40:12 |
4 | 水戸高特陸上部B | 41:41 |
5 | 鹿島高等部A | 41:55 |
6 | つくぼーず | 42:31 |
一般の部
順位 | タイム | |
1 | リスRT | 30:08 |
2 | ともにーA | 38:37 |
3 | ハッピーランズA | 39:28 |
4 | 風の子ランナー | 45:40 |
5 | リサイクルズ | 45:52 |
6 | 清順会 蛍A | 50:30 |
宣言タイムの部
中学・高等の部 | ||
順位 | タイム | |
1 | 北特ソッリーソ | 36差 |
2 | 鹿島高等部C | 1:03差 |
3 | 勝田サンキュー | 1:04差 |
一般の部 | ||
順位 | タイム | |
4 | 水戸はげみ | 2:32差 |
5 | ともにーB | 3:18差 |
6 | ホットハウス | 3:39差 |
蛍賞 大会会長賞
【中学・高等の部】美浦特別支援
【一般の部】清順会 蛍B
第16回(2022年)
中学・高等の部
順位 | タイム | |
1 | 水高特陸上部A | 35:04 |
2 | 北特ソッリーソ | 37:17 |
3 | 鹿島高等部A | 38:33 |
4 | 水高特陸上部B | 40:31 |
5 | 飯富グリーン | 41:30 |
6 | 鹿島高等部B | 42:07 |
一般の部
順位 | タイム | |
1 | ハッピーランA | 37:39 |
2 | ともにーA | 38:03 |
3 | つくぼーず | 39:21 |
4 | SON茨城A | 42:19 |
5 | ハッピーランB | 46:07 |
6 | ほっとハウス | 47:52 |
宣言タイムの部
中学・高等の部 | ||
順位 | タイム | |
1 | きたとく中学部 | 2:39差 |
2 | 北特スフィーダ | 2:40差 |
3 | 太田レインボー | 3:18差 |
一般の部 | ||
順位 | タイム | |
4 | リサイクルズ | 4:12差 |
5 | ともにーB | 7:16差 |
6 | ハッピーランC | 12:10差 |
蛍賞 大会会長賞
【中学・高等の部】附特高学部
【一般の部】清順会 蛍A