駅伝大会は第19回(2025年)で終了しました。
長い間ご参加、ご支援等大変ありがとうございました。
みんなで触れ合いながらスポーツの楽しさを味わい、体力の増進を図り、生きる力を高めるとともに、ノーマライゼーション社会の実現に向けて社会の知的障がい者に対する認識を深め、心のバリアフリーを促進していくことを目的とした駅伝大会です。参加費無料で実施しております。協賛してくださっている皆様には心より御礼申し上げます。
コース
千波湖畔(周回コース)3周
6区間 9km(1人 1.5km)
参加資格
知的障がい者 中学生以上
(県内外不問)
参加費
無料
| 主催 | 社会福祉法人 清順会 |
|---|---|
| 共催 | 医療法人清真会 丹野病院 |
| 主管 | 水戸市陸上競技協会 |
| 後援 | (申請中)厚生労働省・文部科学省・茨城県・水戸市 |
| 協賛 | 日立土木(株)・関彰商事(株)・レイクヒルひぬま・みと東部特別養護老人ホーム・(株)日立ビルシステム・イガラシ綜業(株)・中野屋旅館・緒川クリニック・北関東通信工業・(株)エイトサービス・(有)但野商店・水戸市環境整備事業(協)・(株)ケイエスビー |
| 協力 | コカコーラボトラーズジャパン(株)・NPO法人たんたん・常陽ボランティア倶楽部・水戸啓明高校HB会 |
(順不同)
成績
第19回(2025年)
中学・高等の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | 日立特別支援 | 35:32 |
| 2 | 鹿島高等部A | 38:02 |
| 3 | 勝田ブラボー | 38:09 |
| 4 | リガル | 39:22 |
| 5 | 水戸高等A | 39:41 |
| 6 | ソリッソ | 41:59 |
一般の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | リスRT | 34:44 |
| 2 | ともにーA | 39:22 |
| 3 | ハッピーランズA | 40:32 |
| 4 | SON・茨城 | 40:59 |
| 5 | リサイクルズ | 50:22 |
| 6 | ハッピーランズB | 52:26 |
宣言タイムの部
| 中学・高等の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | アミサージ | 0:25差 |
| 2 | 勝田ワンダー | -1:19差 |
| 3 | 鹿島高等部B | -1:20差 |
| 一般の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | 清順会蛍B | 0:54差 |
| 2 | 清順会蛍A | 1:02差 |
| 3 | 水戸はげみ | 2:13差 |
蛍賞 大会会長賞
【蛍賞】きたとく2
【蛍賞】ハッピーランズC
第18回(2024年)
中学・高等の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | 鹿島高等部B | 39:52 |
| 2 | 勝田ブラボー | 41:01 |
| 3 | 水戸高等A | 41:19 |
| 4 | 北特スフィーダ | 41:43 |
| 5 | 美浦A | 44:49 |
| 6 | 飯富オレンジ | 45:27 |
一般の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | リスRT | 34:27 |
| 2 | ともにーA | 39:14 |
| 3 | ハッピーランズA | 39:50 |
| 4 | 風の子 | 41:16 |
| 5 | SON・茨城 | 44:13 |
| 6 | リサイクルズ | 49:00 |
宣言タイムの部
| 中学・高等の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | 鹿島高等部C | 0:17差 |
| 2 | 北特ソッリーソ | 0:19差 |
| 3 | 太田レインボー | 1:35差 |
| 一般の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | ハッピーランズ | 0:21差 |
| 2 | ともにーB | 2:15差 |
| 3 | 水戸はげみ | 2:54差 |
蛍賞 大会会長賞
【中学・高等の部】茨大付属(高)
【一般の部】清順会 B
第17回(2023年)
中学・高等の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | 水戸高特陸上部A | 35:33 |
| 2 | 北特スフィーダ | 37:04 |
| 3 | 鹿島高等部B | 40:12 |
| 4 | 水戸高特陸上部B | 41:41 |
| 5 | 鹿島高等部A | 41:55 |
| 6 | つくぼーず | 42:31 |
一般の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | リスRT | 30:08 |
| 2 | ともにーA | 38:37 |
| 3 | ハッピーランズA | 39:28 |
| 4 | 風の子ランナー | 45:40 |
| 5 | リサイクルズ | 45:52 |
| 6 | 清順会 蛍A | 50:30 |
宣言タイムの部
| 中学・高等の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | 北特ソッリーソ | 36差 |
| 2 | 鹿島高等部C | 1:03差 |
| 3 | 勝田サンキュー | 1:04差 |
| 一般の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | 水戸はげみ | 2:32差 |
| 2 | ともにーB | 3:18差 |
| 3 | ホットハウス | 3:39差 |
蛍賞 大会会長賞
【中学・高等の部】美浦特別支援
【一般の部】清順会 蛍B
第16回(2022年)
中学・高等の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | 水高特陸上部A | 35:04 |
| 2 | 北特ソッリーソ | 37:17 |
| 3 | 鹿島高等部A | 38:33 |
| 4 | 水高特陸上部B | 40:31 |
| 5 | 飯富グリーン | 41:30 |
| 6 | 鹿島高等部B | 42:07 |
一般の部
| 順位 | タイム | |
| 1 | ハッピーランA | 37:39 |
| 2 | ともにーA | 38:03 |
| 3 | つくぼーず | 39:21 |
| 4 | SON茨城A | 42:19 |
| 5 | ハッピーランB | 46:07 |
| 6 | ほっとハウス | 47:52 |
宣言タイムの部
| 中学・高等の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | きたとく中学部 | 2:39差 |
| 2 | 北特スフィーダ | 2:40差 |
| 3 | 太田レインボー | 3:18差 |
| 一般の部 | ||
| 順位 | タイム | |
| 1 | リサイクルズ | 4:12差 |
| 2 | ともにーB | 7:16差 |
| 3 | ハッピーランC | 12:10差 |
蛍賞 大会会長賞
【中学・高等の部】附特高学部
【一般の部】清順会 蛍A